Yüksek Elektrik Faturalarına Hazır mısınız?
EPDK’nın 30.10.2025 tarihli kararıyla, yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh ve üzeri olan aboneler, 1 Ocak 2026’ten itibaren yüksek fiyatlı tarifeye geçecek. Bu da elektrik faturalarının artacağı anlamına geliyor!
Yeni Tarifeyle Faturalar Katlanıyor!
Elektrikli araç ve klima kullanılan ortalama bir mesken abonesini ele alalım. Bu abonenin yıllık elektrik tüketimi yaklaşık olarak 7.272 kWh gelecektir. (Yaklaşık değerlerdir, tüketime bağlı olarak değişebilir.) Son kaynak tedarik tarifesi (SKTT)’nin olmadığı senaryoda bu kullanıcı yılda 24.675 TL fatura ödeyecekti. (Hesaplamamıza kademeli mesken birim fiyatları, vergiler ve fonlar dahil edilmiştir.)
Şimdi bir de SKTT’nin olduğu senaryoyu inceleyelim; ilk 6 ay kullanıcının tüketimi 4.000 kWh altında olduğundan kullanıcı SKTT’den etkilenmez. Ancak 4.000 kWh’in üstüne çıkıldığı aydan itibaren faturasında artış yaşamaya başlayacaktır. Bu artışlarla birlikte yaptığımız hesaplamaya göre kullanıcı yılda 32.554 TL fatura ödeyecektir. Aradaki fark 7.878 TL olarak hesaplanmıştır.
| Ay | Toplam (kWh) | Normal kWh | SKTT kWh |
Normal maliyet (TL) |
SKTT maliyet (TL) |
SKTT olmasaydı toplam (TL) |
SKTT'li toplam (TL) |
| Ocak | 616 | 616 | 0 | 2.095,52 | 0 | 2.095,52 | 2.095,52 |
| Şubat | 586 | 586 | 0 | 1.977,92 | 0 | 1.977,92 | 1.977,92 |
| Mart | 516 | 516 | 0 | 1.703,52 | 0 | 1.703,52 | 1.703,52 |
| Nisan | 476 | 476 | 0 | 1.546,72 | 0 | 1.546,72 | 1.546,72 |
| Mayıs | 496 | 496 | 0 | 1.625,12 | 0 | 1.625,12 | 1.625,12 |
| Haziran | 616 | 616 | 0 | 2.095,52 | 0 | 2.095,52 | 2.095,52 |
| Temmuz | 796 | 694 | 102 | 2.401,28 | 595,68 | 2.801,12 | 2.996,96 |
| Ağustos | 846 | 0 | 846 | 0 | 4.940,64 | 2.997,12 | 4.940,64 |
| Eylül | 646 | 0 | 646 | 0 | 3.772,64 | 2.213,12 | 3.772,64 |
| Ekim | 516 | 0 | 516 | 0 | 3.013,44 | 1.703,52 | 3.013,44 |
| Kasım | 536 | 0 | 536 | 0 | 3.130,24 | 1.781,92 | 3.130,24 |
| Aralık | 626 | 0 | 626 | 0 | 3.655,84 | 2.134,72 | 3.655,84 |
| Yıllık | 7.272 kWh | 4.000 kWh | 3.272 kWh | 13.445,60 TL | 19.108,48 TL | 24.675,84 TL | 32.554,08 TL |
Çözüm Güneş Enerji Sistemi (GES)’te!
Yukarıda örneğini verdiğimiz kullanıcı 5 kW’lık bir GES sahibi olsaydı ne kadar fatura öderdi?
Bilgiler;
Tasarruf Hesaplaması
| Ay |
Önceki Toplam (kWh) |
GES Üretim (kWh) |
Net Tüketim (kWh) |
Normal kWh (kademeli) |
SKTT kWh | Normal maliyet (TL) |
SKTT maliyet (TL) |
Toplam fatura (TL) |
| Ocak | 616 | 182 | 434 | 434 | 0 | 1.382,08 | 0 | 1.382,08 |
| Şubat | 586 | 272 | 314 | 314 | 0 | 911,68 | 0 | 911,68 |
| Mart | 516 | 454 | 62 | 62 | 0 | 160,58 | 0 | 160,58 |
| Nisan | 476 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayıs | 496 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haziran | 616 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temmuz | 796 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağustos | 846 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül | 646 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekim | 516 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım | 536 | 303 | 233 | 233 | 0 | 603,47 | 0 | 603,47 |
| Aralık | 626 | 182 | 444 | 444 | 0 | 1.421,28 | 0 | 1.421,28 |
| Yıllık | 7.272 kWh | 7.502 kWh | 1.487 kWh | 1.487 kWh | 0 | 4.479,09 TL | 0 | 4.479,09 TL |
Özetle;
01.01.2026’dan sonra yürürlüğe girecek yasa ile elektrik faturalarında artış göreceğimiz aşikar. Ancak orta seviyede elektrikli araç kullanan ve klima gibi elektrik tüketimini etkileyen cihazlar kullanan abone için yaptığımız kurguya göre, abone GES sahibi olmasaydı yılda 32.554 TL fatura ödeyecekti. GES sahibi olduğundan ise yılda 4.479 TL fatura ödeyecek. Yani ödeyeceği fatura %86,7 oranında azaldı.
İklimsa olarak, konut, endüstriyel ve arazi ölçekli anahtar teslim GES projeleri sunuyoruz. Hem küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretiyoruz hem de yatırımcılarımıza kurumsal destek sağlıyoruz.
Şimdi harekete geçin, kendi elektriğinizi üretin! GES başvuru formunu doldurarak, sizin için en uygun güneş enerji sistemini bulalım.
(Hesaplamalar için alınan değerler, kademeli mesken tarifesi 0-240 kWh: 2,59 TL/kWh, 240+ kWh: 3.92 TL/kWh, SKTT: 5,84 TL/kWh)